当前位置:首页 > 上海珩泽科技有限公司在线平台网站 > > 精天粘度计 > SNB-3型数显旋转式粘度计
详细介绍
SNB-3型数显旋转式粘度计的主要技术指标
量程范围 (毫帕·秒) | 6 ~ 80,000,000 |
旋转速度 (转/分钟) | 0.1 ~ 99.9 (无级变速) |
转子配置 | L1、L2、L3、L4 号转子各1件 |
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 |
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 |
电 源 | 专用电源适配器 (输入100~240V 50~60Hz) |
显示功能 | 液晶屏可显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等 |
SNB-3型数显旋转式粘度计的随机标准配置件
·主机 | 1台 | ·升降架和升降机构 | 1套 |
·保护框 | 1只 | ·专用电源适配器 | 1只 |
·转子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平调节脚 | 1套 | ·RTD温度探头 | 1只 |
可选配置件
·超低粘度适配器(配L0号转子一支) |
·少量样品适配器(配21、27、28、29号转子各一支) |
·温控加热器(配21、27、28、29号转子各一支) |
·L5号转子 |
·数据采集分析和绘图软件 |
·RS232标准输出接口 |
·专用打印机 |
·专用恒温槽 |
·标准液 |
·WR1401 粘度计无线遥控器 |
产品咨询