当前位置:首页 > 上海珩泽科技有限公司在线平台网站 > > 精天粘度计 > NDJ-1C型布氏旋转粘度计
详细介绍
NDJ-1C型布氏旋转粘度计的基本性能
·主要测量常温下为固态,高温加热后成液态的物质,如沥青、热熔胶、聚乙烯蜡等。
·可单机使用,测量数据直接显示在液晶屏上,无需二次计算。
·采用高细分步进电机,转速准确、平稳。
·LCD液晶带蓝色背光功能,直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子编号以及所选用转子在当前转速下可测的最大粘度值、温度值。粘度值显示连续变化,超出测量范围有报警声提示。
·该仪器计量性能通过计算机修正准确性达到国外同类型产品水平。
·高温炉采用内嵌式整体加热,受热均匀,热惯性小。
·自带镶嵌式窗口打印机,数据输出更加方便。
NDJ-1C型布氏旋转粘度计的主要技术指标
量程范围 (毫帕·秒) | 50 ~ 200,000 |
旋转速度 (转/分钟) | 5,10,20,50,100 |
转子配置 | 21、27、28、29 号转子各1件 |
测量误差 | ±1 %(FS)牛顿流体 |
重 复 性 | ±0.5 %(FS)牛顿流体 |
样品容量(mL) | 10 ~ 20 |
温控范围(℃) | 室温+10 ~ 250 |
控温精度(℃) | ±0.1 |
电 源 | 220V 50Hz |
显示功能 | 粘度计:蓝色背光液晶屏可显示粘度、转速、温度、百分计扭矩、转子编号及所选转子在当前转速下可测的最大粘度值等。 温度控制仪:设置温度和实际测量温度显示。 |
随机标准配置件
·粘度计主机 | 1台 | ·升降架和升降机构 | 1套 |
·支架及量筒 | 1套 | ·专用电源适配器 | 1只 |
·转子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平调节脚 | 1套 | ·RTD温度探头 | 1只 |
·温度控制仪 | 1台 | ·加热炉 | 1台 |
·保温盖 | 1件 | ·专用镊子钳 | 1把 |
·定位架 | 1件 | ·连接电缆线 | 1根 |
·电源线 | 1根 | ·连接挂钩 | 2套 |
·面板打印机 | 1个 | ·打印连接电缆 | 1根 |
可选配置件
·专用恒温槽 |
·标准液(25℃) |
产品咨询